黄色直播
2025年接收推免生复试成绩
            
                发布时间:2024年09月26
                浏览次数:6897次
                来源:本站
            
            
                
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 黄色直播
2025年接收推免生复试成绩 | 
			  | 
		
		
			| 考生姓名 | 
			性别 | 
			报考专业代码 | 
			报考专业名称 | 
			本科学校名称 | 
			复试成绩 | 
			  | 
		
		
			| 王琦 | 
			女 | 
			0709Z1 | 
			宝石学 | 
			长安大学 | 
			90.8 | 
			  | 
		
		
			| 覃诗洁 | 
			女 | 
			0709Z1 | 
			宝石学 | 
			广西大学 | 
			89.6 | 
			  | 
		
		
			| 姚金伶 | 
			女 | 
			0709Z1 | 
			宝石学 | 
			黄色直播
(武汉) | 
			89.2 | 
			  | 
		
		
			| 汪娅丹 | 
			女 | 
			0709Z1 | 
			宝石学 | 
			长安大学 | 
			88.2 | 
			  | 
		
		
			| 王欣悦 | 
			女 | 
			0709Z1 | 
			宝石学 | 
			黄色直播
(武汉) | 
			86.6 | 
			  | 
		
		
			| 周仕怡 | 
			女 | 
			0709Z1 | 
			宝石学 | 
			黄色直播
(武汉) | 
			83.4 | 
			  | 
		
		
			| 陈明 | 
			女 | 
			0709Z1 | 
			宝石学 | 
			黄色直播
(武汉) | 
			81.6 | 
			  | 
		
		
			| 侯超馨 | 
			男 | 
			0709Z1 | 
			宝石学 | 
			黄色直播
(武汉) | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 徐泽彬 | 
			男 | 
			085600 | 
			材料与化工 | 
			桂林理工大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 侯子贝 | 
			女 | 
			140300 | 
			设计学 | 
			黄色直播
(武汉) | 
			93.4 | 
			  | 
		
		
			| 李箐纾 | 
			女 | 
			140300 | 
			设计学 | 
			黄色直播
(武汉) | 
			93 | 
			  | 
		
		
			| 沈姝杉 | 
			女 | 
			140300 | 
			设计学 | 
			云南民族大学 | 
			85.2 | 
			  | 
		
		
			| 唐昳宁 | 
			女 | 
			140300 | 
			设计学 | 
			广西师范大学 | 
			82 | 
			  | 
		
		
			| 袁圣朝 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			武汉工程大学 | 
			91.6 | 
			  | 
		
		
			| 白鸽 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			重庆交通大学 | 
			90.4 | 
			  | 
		
		
			| 王柯懿 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			黄色直播
(武汉) | 
			89.8 | 
			  | 
		
		
			| 安沫潼 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			沈阳航空航天大学 | 
			89.6 | 
			  | 
		
		
			| 谢林燕 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			黄色直播
(武汉) | 
			89.4 | 
			  | 
		
		
			| 张晓涵 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			湖北工业大学 | 
			89 | 
			  | 
		
		
			| 晏思维 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			桂林理工大学 | 
			87.4 | 
			  | 
		
		
			| 朱可欣 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			黄色直播
(武汉) | 
			86.8 | 
			  | 
		
		
			| 汤沈聪 | 
			男 | 
			135700 | 
			设计 | 
			安徽财经大学 | 
			85.6 | 
			  | 
		
		
			| 崔俊琳 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			黑龙江大学 | 
			85 | 
			  | 
		
		
			| 张雨寒 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			四川农业大学 | 
			84 | 
			  | 
		
		
			| 李伊 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			山东艺术学院 | 
			82.8 | 
			  | 
		
		
			| 白文菲 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			青岛大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 陈娟娟 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			南华大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 陈姿烨 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			杭州电子科技大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 成琛 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			武汉科技大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 付瑾仪 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			江西师范大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 韩东育 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			山东艺术学院 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 李欣耘 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			南京林业大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 刘雨赫 | 
			男 | 
			135700 | 
			设计 | 
			大连工业大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 任静茹 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			湖北大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 仝周柳格 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			天津工业大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 徐嘉灿 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			西南大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 徐雨涵 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			中南林业科技大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 张欣 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			四川农业大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 张悦 | 
			女 | 
			135700 | 
			设计 | 
			太原理工大学 | 
			考生放弃 | 
			  | 
		
		
			| 赵东方 | 
			男 | 
			135700 | 
			设计 | 
			山东大学 | 
			考生放弃 | 
			  |